Price 料金(税込表記)

ボツリヌス注射
小顔効果
                                            | エラ(両方50単位) | ニューロノックス | ¥27,500 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥53,900 | |
| 耳下腺(25単位) | ニューロノックス | ¥27,500 | 
| アラガン | ¥53,900 | 
リフトアップ
                                            | ボツリヌスリフト(20単位) | ニューロノックス | ¥55,000 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥93,500 | 
首の筋、シワ
                                            | ネックボツリヌス注射(40単位) | ニューロノックス | ¥55,000 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥93,500 | 
| 首マイクロボツリヌス注射(20単位) | ニューロノックス | ¥55,000 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥93,500 | 
多汗症・制汗
                                            | 両脇(100単位) | ニューロノックス | ¥38,500 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥107,800 | 
| 両手のひら・両足の裏・頭皮前・頭皮後(各150単位) | ニューロノックス | ¥68,750 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥156,200 | 
肩こり・痩身・小顔効果
                                            | 両肩(100単位) | ニューロノックス | ¥38,500 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥107,800 | 
痩身
                                            | 両ふくらはぎ(150単位) | ニューロノックス | ¥60,500 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥156,200 | 
| 両太もも(200単位) | ニューロノックス | ¥82,500 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥193,600 | 
花粉症ボツリヌス
                                                | 両鼻(5単位) | ニューロノックス | ¥11,000 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥16,500 | 
顔部位
                                                バニーライン・額・眉間・目尻・口角・あご・ガミースマイル・鼻下・タレ目・小鼻縮小・舌下腺・顎下腺
                                                
                                            | 1部位 | ニューロノックス | ¥22,000 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥35,200 | |
| 2部位同日施術になります | ニューロノックス | ¥39,600 | 
| アラガン | ¥63,800 | |
| 3部位同日施術になります | ニューロノックス | ¥52,800 | 
| アラガン | ¥84,700 | |
| 4部位同日施術になります | ニューロノックス | ¥61,600 | 
| アラガン | ¥100,100 | |
| 5部位同日施術になります | ニューロノックス | ¥72,600 | 
| アラガン | ¥113,300 | |
| 額・目尻・目の下・あご・顎下・鼻下・鼻・眉間 | ニューロノックス | ¥22,000 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥39,600 | |
| 頬・フェイスライン(各10単位) | ニューロノックス | ¥38,500 | 
| アラガン | ¥56,100 | |
| 首(20単位)・全顔(15単位) | ニューロノックス | ¥55,000 | 
| アラガン | ¥93,500 | |
ボツリヌス注射用 注入針
                                    | 痛み弱い方|マイクロ注射針 | 34ゲージ針 | ¥1,100 | 
|---|
ヒアルロン酸注入治療
保管期間:ニューラミス4週間 アラガン12週間(ウルトラシリーズは8週間)
                                                        
                                                    
                                                            製剤により0.5ccでの提供も可能。その場合は1本の表示価格から半額となります。
                                                        
                                                    | ニューラミス ライト 適応箇所 目の下・涙ぶくろ・唇・まぶた上 | 1本(1cc) | ¥49,500 | 
|---|
| ニューラミス ボリューマ 適応箇所 鼻筋・ほうれい線・あご・ 中顔面・ゴルゴライン | 1本(1cc) | ¥49,500 | 
|---|
| アラガン ボルベラ(ライト) 適応箇所 目の下・涙ぶくろ・唇・まぶた上 | 1本(1cc) | ¥99,000 | 
|---|
| アラガン ボリューマ/ボリフト 適応箇所 鼻筋・ほうれい線・あご・額・中顔面・ゴルゴライン | 1本(1cc) | ¥99,000 | 
|---|
| アラガン ボラックス ※ボラックスは0.5cc購入は不可 適応箇所 鼻先・鼻筋・あご・ヒアルロン酸リフト | 1本(1cc) | ¥99,000 | 
|---|
| アラガン ボライト 適応箇所 全顔・首 | 1本(1cc) | ¥99,000 | 
|---|---|---|
| アラガン ウルトラシリーズ 適応箇所 顔のしわ | 1本(1cc) | ¥68,200 | 
| ヒアルロニダーゼ | 当院修正 | ¥22,000 | 
|---|---|---|
| 他院修正 | ¥33,000 | 
二重まぶた・埋没法
| ロレシー二重術トリングルダブル法1年保証付き | 両目 | ¥165,000 | 
|---|---|---|
| 片目 | ¥99,000 | 
| ロレシー二重術スクエア法1年保証付き | 両目 | ¥220,000 | 
|---|---|---|
| 片目 | ¥132,000 | 
| 抜糸 | 両目 | ¥44,000 | 
|---|---|---|
| 片目 | ¥33,000 | 
麻酔
| 笑気麻酔 | ¥11,000 | 
|---|
| 表面麻酔 | 全顔 | ¥3,300 | 
|---|---|---|
| 半顔 | ¥1,650 | 
目の下目尻のシワ
| ショッピングリフト(ビタミンC入)アイケア | ¥99,000 | |
|---|---|---|
マイクロボトックス 目の下・目尻
| 目の下・目尻 | ニューロノックス | ¥22,000 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥39,600 | 
切らない人中短縮
| 人中短縮ボツリヌス注射+人中短縮リップ | ¥71,500 | |
|---|---|---|
たるみ・小顔
| ボツリヌスリフト(20単位) | ニューロノックス | ¥55,000 | 
|---|---|---|
| アラガン | ¥93,500 | 
| トゥインクルリフト | 8本 | ¥440,000 | 
|---|---|---|
| 10本 | ¥550,000 | |
| 12本 | ¥660,000 | |
| 1本追加 | ¥55,000 | 
| テスリフト | 1本 | ¥60,500 | 
|---|---|---|
| 糸リフト用オプション麻酔針 (痛みが心配な方) | 1本 | ¥5,500 | 
| ウルトラフォーマー3 | 全顔+顎下横 (300ショット) | トライアル価格 ¥29,800 | 
|---|
| ウルトラフォーマー3 | 全顔+あご下横+首 (820ショット) | 単発 | ¥132,000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3回 | ¥330,000 | ||||
| 初回ご契約価格 ¥297,000 (単価¥99,000) | |||||
| 全顔+あご下横 (680ショット) | 単発 | ¥99,000 | |||
| 平日限定価格 ¥59,400 | |||||
| 3回 | ¥264,000 | ||||
| キャンペーン価格 ¥184,800 (単価¥61,600) | |||||
| 頬+あご下横 (456ショット) | 単発 | ¥70,400 | |||
| 平日限定価格 ¥42,240 | |||||
| 3回 | ¥181,500 | ||||
| キャンペーン価格 ¥127,050 (単価¥42,350) | |||||
| あご下中央 (140ショット) | 単発 | ¥34,100 | |||
| 3回 | ¥95,700 | ||||
| 初回ご契約価格 ¥86,130 (単価¥28,710) | |||||
| ウルトラフォーマー3 (ハイフシャワー ) | 首 (180ショット) | 単発 | ¥33,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | ¥92,400 | |||
| 初回ご契約価格 ¥83,160 (単価¥27,720) | ||||
| 6回 | ¥171,600 | |||
| 初回ご契約価格 ¥154,440 (単価¥25,740) | ||||
| 9回 | ¥237,600 | |||
| 初回ご契約価格 ¥213,840 (単価¥23,760) | ||||
| 目周り (224ショット) | 単発 | ¥38,500 | ||
| トライアル価格 ¥30,800 | ||||
| 3回 | ¥99,000 | |||
| 初回ご契約価格 ¥89,100 (単価¥29,700) | ||||
| 6回 | ¥178,200 | |||
| 初回ご契約価格 ¥160,380 (単価¥26,730) | ||||
| 9回 | ¥247,500 | |||
| 初回ご契約価格 ¥222,750 (単価¥24,750) | ||||
| 全顔 (280ショット) | 単発 | ¥39,600 | ||
| 3回 | ¥112,200 | |||
| 初回ご契約価格 ¥100,980 (単価¥33,660) | ||||
| 6回 | ¥211,200 | |||
| 初回ご契約価格 ¥190,080 (単価¥31,680) | ||||
| 9回 | ¥292,000 | |||
| 初回ご契約価格 ¥262,800 (単価¥29,200) | ||||
| 人中短縮(鼻下) (36ショット) | 単発 | ¥11,000 | ||
| 3回 | ¥29,700 | |||
| 初回ご契約価格 ¥26,730 (単価¥8,910) | ||||
| 6回 | ¥56,100 | |||
| 初回ご契約価格 ¥50,490 (単価¥8,415) | ||||
| 9回 | ¥79,200 | |||
| 初回ご契約価格 ¥71,280 (単価¥7,920) | ||||
| HIFU追加ショット50ショット | ¥7,150 | 
|---|---|
| HIFU追加ショット100ショット | ¥13,750 | 
手打ち水光注射
| 手打ち水光注射 ※全顔6mlが目安 | スネコスperforma | 2ml | ¥52,800 | 
|---|---|---|---|
| トライアル価格 ¥36,960 | |||
| 6ml | ¥153,450 (@¥51,150) | ||
| 12ml | ¥297,000 (@¥49,500) | ||
| 手打ち水光注射 ※全顔5mlが目安 | エクソソーム 1バイアル5ml | 1バイアル | ¥55,000 | 
| トライアル価格 ¥38,500 | |||
| 3バイアル | ¥160,050 (@¥53,350) | ||
| 6バイアル | ¥310,200 (@¥51,700) | ||
| 手打ち水光注射 ※全顔3〜4ccが目安 | リジュラン 1本2cc | 1本 | ¥60,500 | 
| トライアル価格 ¥42,350 | |||
| 3本 | ¥176,550 (@¥58,850) | ||
| 6本 | ¥343,200 (@¥57,200) | ||
| 手打ち水光注射 ※全顔3〜4ccが目安 | ボライトXC 1本1cc | 1cc | ¥99,000 | 
| 2cc | ¥154,000 (@¥77,000) | ||
| 3cc | ¥214,500 (@¥71,500) | ||
| 4cc | ¥264,000 (@¥66,000) | ||
| 水光注射ボツリヌスカクテル ニューロノックス | ¥11,000 | 
|---|---|
| 水光注射ボツリヌスカクテル アラガン | ¥22,000 | 
ハリ・ツヤ・小顔
| ショッピングリフト | 20本 | ¥66,000 | 
|---|---|---|
| 40本 | ¥118,800 | |
| 60本 | ¥165,000 | |
| 同日施術60本以上10本追加 | ¥25,300 | 
| ショッピングリフトビタミンC入り | 20本 | ¥99,000 | 
|---|---|---|
| 40本 | ¥178,200 | |
| 60本 | ¥247,500 | |
| 同日施術60本以上10本追加 | ¥37,950 | 
| アラガン社ジェビダームビスタ”ボライト” 適応箇所 全顔・首 | 1本 | ¥99,000 | 
|---|---|---|
| 2本 | ¥154,000(@¥77,000) | |
| 3本 | ¥214,500(@¥71,500) | |
| 4本 | ¥264,000(@¥66,000) | 
| コラーゲンピールPRX-T33 | 全顔+フェイスライン/手の甲指 | 単発 | ¥13,200 | |
|---|---|---|---|---|
| トライアル価格 ¥9,240 | ||||
| 3回 | ¥36,300 | |||
| 初回ご契約価格 ¥32,670 (単価¥10,890) | ||||
| 6回 | ¥69,300 | |||
| 初回ご契約価格 ¥62,370 (単価¥10,395) | ||||
| 9回 | ¥99,000 | |||
| 初回ご契約価格 ¥89,100 (単価¥9,900) | ||||
| 首/デコルテ | 単発 | ¥6,600 | ||
| 3回 | ¥16,500 | |||
| 初回ご契約価格 ¥14,850 (単価¥4,950) | ||||
| 6回 | ¥29,700 | |||
| 初回ご契約価格 ¥26,730 (単価¥4,455) | ||||
| 9回 | ¥42,075 | |||
| 初回ご契約価格 ¥37,867 (単価¥4,675) | ||||
| ミラノ・リピール | 全顔/首 | 単発 | ¥13,200 | |
|---|---|---|---|---|
| トライアル価格 ¥9,240 | ||||
| 3回 | ¥36,300 | |||
| 初回ご契約価格 ¥32,670 (単価¥10,890) | ||||
| 6回 | ¥69,300 | |||
| 初回ご契約価格 ¥62,370 (単価¥10,395) | ||||
| 9回 | ¥99,000 | |||
| 初回ご契約価格 ¥89,100 (単価¥9,900) | ||||
| デコルテ | 単発 | ¥15,840 | ||
| 3回 | ¥43,560 | |||
| 初回ご契約価格 ¥39,204 (単価¥13,068) | ||||
| 6回 | ¥83,160 | |||
| 初回ご契約価格 ¥74,844 (単価¥12,474) | ||||
| 9回 | ¥118,800 | |||
| 初回ご契約価格 ¥106,920 (単価¥11,880) | ||||
| ミラノ・リピールBODY | 両肘/両膝/両脇/両手の甲指 上記パーツ以外で手のひら1枚分の範囲で表示価格より半額 | 単発 | ¥13,200 | |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | ¥33,000 | |||
| 初回ご契約価格 ¥29,700 (単価¥9,900) | ||||
| 6回 | ¥59,400 | |||
| 初回ご契約価格 ¥53,460 (単価¥8,910) | ||||
| 9回 | ¥84,150 | |||
| 初回ご契約価格 ¥75,735 (単価¥8,415) | ||||
| マヌカピール | 全顔 | 単発 | ¥9,350 | |
|---|---|---|---|---|
| トライアル価格 ¥6,600 | ||||
| 3回 | ¥26,400 | |||
| 初回ご契約価格 ¥23,760 (単価¥7,920) | ||||
| 6回 | ¥49,500 | |||
| 初回ご契約価格 ¥44,550 (単価¥7,425) | ||||
| 9回 | ¥69,300 | |||
| 初回ご契約価格 ¥62,370 (単価¥6,930) | ||||
| 首/デコルテ | 単発 | ¥4,950 | ||
| 3回 | ¥13,200 | |||
| 初回ご契約価格 ¥11,880 (単価¥3,960) | ||||
| 6回 | ¥24,750 | |||
| 初回ご契約価格 ¥22,275 (単価¥3,712) | ||||
| 9回 | ¥34,650 | |||
| 初回ご契約価格 ¥31,185 (単価¥3,465) | ||||
ダイエット・部分痩せ
| ビクトーザ(GLP-1) | 1本 | ¥16,500 | 
|---|---|---|
| 脂肪溶解注射(カベリン) | 1CC | ¥7,700 | 
| 1本(8CC) | ¥55,000 | 
| リベルサス | トライアル3mg10錠 | ¥5,500 | 
|---|---|---|
| 1ヶ月分3mg30錠 | ¥14,300 | |
| トライアル7mg10錠 | ¥8,800 | |
| 1ヶ月分7mg30錠 | ¥23,100 | 
| カナグル | 10日分 | ¥7,700 | 
|---|
| マンジャロ2.5mg 消毒綿込み | 1本 ¥6,980 | 
|---|---|
| 4本 ¥26,900 | 
| マンジャロ5mg 1本 消毒綿込み | ¥8,470 | 
|---|
シミ・ソバカス・赤ら顔
| エクシライト (IPL光治療) | 単発 | ¥16,500 | 
|---|---|---|
| 平日限定価格 ¥9,900 | ||
| 3回 | ¥42,900 | |
| 初回ご契約価格 ¥34,320(単価¥11,440) | ||
| 6回 | ¥79,200 | |
| 初回ご契約価格 ¥63,360(単価¥10,560) | ||
| 9回 | ¥108,900 | |
| 初回ご契約価格 ¥87,120(単価¥9,680) | 
シミ・肝斑・引き締め
全顔
                                            | トライビーム全顔 (トーニングorタイトニング) 8,000発 | 単発 | ¥16,500 | 
|---|---|---|
| トライアル価格 ¥8,800 | ||
| 3回 | ¥42,900 | |
| 初回ご契約価格 ¥38,610(単価¥12,870) | ||
| 6回 | ¥79,200 | |
| 初回ご契約価格 ¥71,280(単価¥11,880) | ||
| 9回 | ¥108,900 | |
| 初回ご契約価格 ¥98,010(単価¥10,890) | 
| トーニング+タイトニング全顔 | 1回追加料金 | ¥2,200 | 
|---|
首
                                            | トライビーム首 (トーニングorタイトニング) 3,000発 | 単発 | ¥8,800 | 
|---|---|---|
| 3回 | ¥24,750 | |
| 初回ご契約価格 ¥2,2275(単価¥7,425) | ||
| 6回 | ¥46,200 | |
| 初回ご契約価格 ¥41,580(単価¥6,930) | ||
| 9回 | ¥64,350 | |
| 初回ご契約価格 ¥57,915(単価¥6,435) | 
| トーニング+タイトニング首 | 1回追加料金 | ¥1,100 | 
|---|
唇
                                        | トライビーム唇 (トーニング+タイトニング) | 単発 | ¥4,400 | 
|---|---|---|
| 3回 | ¥11,550 | |
| 初回ご契約価格 ¥10,395(単価¥3,465) | ||
| 6回 | ¥19,800 | |
| 初回ご契約価格 ¥17,820(単価¥2,970) | ||
| 9回 | ¥24,750 | |
| 初回ご契約価格 ¥22,275(単価¥2,475) | 
| リバースピール | コラーゲンピール全顔+リバースピール患部 | 単発 | ¥23,650 | |
|---|---|---|---|---|
| トライアル価格 ¥17,490 | ||||
| 3回 | ¥66,000 | |||
| 初回ご契約価格 ¥59,400 (単価¥19,800) | ||||
| 6回 | ¥125,400 | |||
| 初回ご契約価格 ¥112,860 (単価¥18,810) | ||||
| 9回 | ¥178,200 | |||
| 初回ご契約価格 ¥160,380 (単価¥17,820) | ||||
| 肝斑部分のみ | 単発 | ¥17,050 | ||
| 3回 | ¥46,200 | |||
| 初回ご契約価格 ¥41,580 (単価¥13,860) | ||||
| 6回 | ¥85,800 | |||
| 初回ご契約価格 ¥77,220 (単価¥12,870) | ||||
| 9回 | ¥121,275 | |||
| 初回ご契約価格 ¥109,147 (単価¥12,127) | ||||
シミ除去・タトゥー除去
| タトゥー除去 | 1c㎡ | ¥11,000 | 
|---|
| スポット照射 シミ除去 | 全顔 (何個でも) | ¥99,000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 小鼻から上 (何個でも) | ¥75,900 | |||
| 小鼻から下 (何個でも) | ¥55,000 | |||
| 5m㎡ | ¥5,500 | |||
プラズマシャワー
| 単発 | ¥14,300 | |
|---|---|---|
| 平日限定価格 ¥8,800 | ||
| 3回 | ¥39,600 | |
| キャンペーン価格 ¥31,680(単価¥10,560) | ||
| 6回 | ¥72,600 | |
| キャンペーン価格 ¥58,080(単価¥9,680) | ||
| 9回 | ¥99,000 | |
| キャンペーン価格 ¥79,200(単価¥8,800) | ||
| プラズマシャワー導入薬剤 全顔 | エクソソーム | ¥22,000 | 
| サイトプロ | ¥13,200 | |
| BENEV成長因子 | ¥8,800 | |
| ボツリヌス | ¥5,500 | |
| ヒアルロン酸 | ¥3,300 | |
| トラネキサム酸 | ¥2,200 | |
| ビタミンC | ¥2,200 | |
| コラーゲンピール(PRX-T33) | ¥8,800 | |
| プラズマシャワー導入薬剤 首 | サイトプロ | ¥6,600 | 
|---|---|---|
| BENEV成長因子 | ¥4,400 | |
| ボツリヌス | ¥2,750 | |
| ヒアルロン酸 | ¥1,650 | |
| トラネキサム酸 | ¥1,100 | |
| ビタミンC | ¥1,100 | |
| コラーゲンピール(PRX-T33) | ¥4,400 | 
ニキビ・ニキビ跡・毛穴
| ウーバーピールシングル 全顔 | 単発 | ¥9,350 | 
|---|---|---|
| 3回 | ¥26,400 | |
| 初回ご契約価格:¥23,760(単価:¥7,920) | ||
| 6回 | ¥49,500 | |
| 初回ご契約価格:¥44,550(単価:¥7,425) | ||
| ハイラアクティブマスク (ウーバーピール専用マスク) | ¥2,750 | |
| ウーバーピールシングル デコルテ/首 | 単発 | ¥4,950 | 
|---|---|---|
| 3回 | ¥13,200 | |
| 初回ご契約価格:¥11,880(単価:¥3,960) | ||
| 6回 | ¥24,750 | |
| 初回ご契約価格:¥22,275(単価:¥3,712) | ||
| ケミカルピーリング | 全顔 | 単発 | ¥8,800 | |
|---|---|---|---|---|
| 平日限定価格 ¥5,500 | ||||
| 3回 | ¥23,100 | |||
| キャンペーン価格 ¥18,480(単価¥6,160) | ||||
| 6回 | ¥42,900 | |||
| キャンペーン価格 ¥34,320(単価¥5,720) | ||||
| 9回 | ¥59,400 | |||
| キャンペーン価格 ¥47,520(単価¥5,280) | ||||
| 背中 | 単発 | ¥16,500 | ||
| 3回 | ¥42,900 | |||
| 初回ご契約価格 ¥38,610(単価¥12,870) | ||||
| 6回 | ¥82,500 | |||
| 初回ご契約価格 ¥74,250(単価¥12,375) | ||||
| 9回 | ¥118,800 | |||
| 初回ご契約価格 ¥106,920(単価¥11,880) | ||||
| 首 | 単発 | ¥4,400 | ||
| 3回 | ¥11,550 | |||
| 初回ご契約価格 ¥10,395(単価¥3,465) | ||||
| 6回 | ¥21,450 | |||
| 初回ご契約価格 ¥19,305(単価¥3,217) | ||||
| 9回 | ¥29,700 | |||
| 初回ご契約価格 ¥26,730(単価¥2,970) | ||||
| デコルテ | 単発 | ¥4,400 | ||
| 3回 | ¥11,550 | |||
| 初回ご契約価格 ¥10,395(単価¥3,465) | ||||
| 6回 | ¥21,450 | |||
| 初回ご契約価格 ¥19,305(単価¥3,217) | ||||
| 9回 | ¥29,700 | |||
| 初回ご契約価格 ¥26,730(単価¥2,970) | ||||
| ダーマペン4麻酔クリーム・導入薬剤・ 抗炎症パック・ビタミンリッチリペア付き | 全顔 / 首 | 単発 | ¥29,700 | |
| トライアル価格 ¥18,700 | ||||
| 3回 | ¥82,500 | |||
| 初回ご契約価格 ¥74,250(単価¥24,750) | ||||
| 6回 | ¥151,800 | |||
| 初回ご契約価格 ¥136,620(単価¥22,770) | ||||
| 全顔 +首 | 単発 | ¥55,000 | ||
| 3回 | ¥132,000 | |||
| 初回ご契約価格 ¥118,800(単価¥39,600) | ||||
| 6回 | ¥244,200 | |||
| 初回ご契約価格 ¥219,780(単価¥36,630) | ||||
| オプション ダーマペン4導入薬剤(顔/首) | PRX-T33(ヴェルベットスキン) | ¥8,800 | ||
| BENEV成長因子 | ¥8,800 | |||
| ウーバーピール | ¥8,800 | |||
| エクソソーム | ¥22,000 | |||
| サイトプロ | ¥13,200 | |||
| レチナールアクティブ | ¥8,800 | |||
| CLRローション | ¥8,800 | |||
| CLRローション+ウーバーピール | ¥13,200 | |||
| ダーマペン4麻酔クリーム・導入薬剤・ 抗炎症パック・ビタミンリッチリペア付き | 頬+鼻 | 単発 | ¥22,000 | 
|---|---|---|---|
| 3回 | ¥63,000 | ||
| 初回ご契約価格 ¥56,700(単価¥18,900) | |||
| 6回 | ¥125,400 | ||
| 初回ご契約価格 ¥112,860(単価¥18,810) | |||
| オプション ダーマペン4導入薬剤(頬+鼻) | PRX-T33(ヴェルベットスキン) | ¥6,160 | |
| BENEV成長因子 | ¥6,160 | ||
| ウーバーピール | ¥6,160 | ||
| サイトプロ | ¥9,240 | ||
| レチナールアクティブ | ¥6,160 | ||
| CLRローション | ¥6,160 | ||
| CRLローション+ウーバーピール | ¥9,240 | ||
| ハイドラジェントル (ポワレス・薬剤・美容液込み) | 全顔/デコルテ/首 | 単発 | ¥19,800 | |
|---|---|---|---|---|
| トライアル価格 ¥14,300 | ||||
| 3回 | ¥57,750 | |||
| 初回ご契約価格 ¥51,975(単価¥17,325) | ||||
| 6回 | ¥112,200 | |||
| 初回ご契約価格 ¥100,980(単価¥16,830) | ||||
| 9回 | ¥158,400 | |||
| 初回ご契約価格 ¥142,560(単価¥15,840) | ||||
| 耳の後/鼻 眉間/ 額 眉間 | 単発 | ¥10,450 | ||
| 3回 | ¥28,050 | |||
| 初回ご契約価格 ¥25,245(単価¥8,415) | ||||
| 6回 | ¥49,500 | |||
| 初回ご契約価格 ¥44,550(単価¥7,425) | ||||
| 9回 | ¥64,350 | |||
| 初回ご契約価格 ¥57,915(単価¥6,435) | ||||
| 背中 | 単発 | ¥33,000 | ||
| 3回 | ¥95,700 | |||
| 初回ご契約価格 ¥86,130(単価¥28,710) | ||||
| 6回 | ¥184,800 | |||
| 初回ご契約価格 ¥166,320(単価¥27,720) | ||||
| 9回 | ¥267,300 | |||
| 初回ご契約価格 ¥240,570(単価¥26,730) | ||||
| マヌカピール | 全顔 | 単発 | ¥9,350 | |
|---|---|---|---|---|
| トライアル価格 ¥6,600 | ||||
| 3回 | ¥26,400 | |||
| 初回ご契約価格 ¥23,760 (単価¥7,920) | ||||
| 6回 | ¥49,500 | |||
| 初回ご契約価格 ¥44,550 (単価¥7,425) | ||||
| 9回 | ¥69,300 | |||
| 初回ご契約価格 ¥62,370 (単価¥6,930) | ||||
| 首/デコルテ | 単発 | ¥49,500 | ||
| 3回 | ¥13,200 | |||
| 初回ご契約価格 ¥11,880 (単価¥3,960) | ||||
| 6回 | ¥24,750 | |||
| 初回ご契約価格 ¥22,275 (単価¥3,712) | ||||
| 9回 | ¥34,650 | |||
| 初回ご契約価格 ¥31,185 (単価¥3,465) | ||||
| ミラノ・リピール | 全顔/首 | 単発 | ¥13,200 | |
|---|---|---|---|---|
| トライアル価格 ¥9,240 | ||||
| 3回 | ¥36,300 | |||
| 初回ご契約価格 ¥32,670 (単価¥10,890) | ||||
| 6回 | ¥69,300 | |||
| 初回ご契約価格 ¥62,370 (単価¥10,395) | ||||
| 9回 | ¥99,000 | |||
| 初回ご契約価格 ¥89,100 (単価¥9,900) | ||||
| デコルテ | 単発 | ¥15,840 | ||
| 3回 | ¥43,560 | |||
| 初回ご契約価格 ¥39,204 (単価¥13,068) | ||||
| 6回 | ¥83,160 | |||
| 初回ご契約価格 ¥74,844 (単価¥12,474) | ||||
| 9回 | ¥118,800 | |||
| 初回ご契約価格 ¥106,920 (単価¥11,880) | ||||
| ミラノ・リピールBODY | 両肘/両膝/両脇/両手の甲指 上記パーツ以外で手のひら1枚分の範囲で表示価格より半額 | 単発 | ¥13,200 | |
|---|---|---|---|---|
| 3回 | ¥33,000 | |||
| 初回ご契約価格 ¥29,700 (単価¥9,900) | ||||
| 6回 | ¥59,400 | |||
| 初回ご契約価格 ¥53,460 (単価¥8,910) | ||||
| 9回 | ¥84,150 | |||
| 初回ご契約価格 ¥75,735 (単価¥8,415) | ||||
| サブシジョン | 1cm×1cm | ¥11,000 | 
|---|---|---|
| 2cm×2cm | ¥22,000 | |
| 3cm×3cm | ¥33,000 | |
| 1cm毎ごとに | +¥11,000 | 
| サブシジョン 広範囲プラン | 両頬 | ¥110,000 | 
|---|---|---|
| 両こめかみ | ¥55,000 | |
| フェイスライン | ¥66,000 | 
| ヒアルロン酸注入 (製剤:アラガン社製ボライト) | 0.3ccまで | ¥18,480 | 
|---|---|---|
| 0.5cc | ¥30,800 | |
| 0.5cc毎に | +¥30,800 | 
| マイクロカニューレ(注入針) | 1本 | ¥3,300 | 
|---|
| 笑気麻酔 | 1回 | ¥11,000 | 
|---|
| 局所麻酔 | 1回 | ¥5,500 | 
|---|
イオン導入
導入薬剤はビタミンCかトラネキサム酸で選べます。
                                        どちらも導入する場合・全顔+¥2,000・背中+¥4,000になります。
                                    | 全顔 | 単発 | ¥5,500 | 
|---|---|---|
| 3回 | ¥14,850 | |
| 初回ご契約価格 ¥13,365(単価¥4,455) | ||
| 6回 | ¥26,400 | |
| 初回ご契約価格 ¥23,760(単価¥3,960) | ||
| 9回 | ¥34,650 | |
| 初回ご契約価格 ¥31,185(単価¥3,465) | 
| 背中 | 単発 | ¥7,700 | 
|---|---|---|
| 3回 | ¥19,800 | |
| 初回ご契約価格 ¥17,820(単価¥5,940) | ||
| 6回 | ¥35,640 | |
| 初回ご契約価格 ¥32,076(単価¥5,346) | ||
| 9回 | ¥47,520 | |
| 初回ご契約価格 ¥42,768(単価¥4,752) | 
イオン導入オプション薬剤
                                                
                                                追加の場合は、ビタミンCかトラネキサム酸を選んだ上でグリシルグリシンも一緒に導入していきます。
                                                    単発の場合は、グルシルグリシンのみの導入となります。
                                                | グリシルグリシン 全顔 | 単発 | ¥6,600 | 
|---|---|---|
| 追加 | ¥2,200 | 
| グリシルグリシン 背中 | 単発 | ¥9,900 | 
|---|---|---|
| 追加 | ¥4,400 | 
切らない人中短縮
| 人中ボツリヌス注射+ヒアルロン酸唇 | ¥71,500 | |
|---|---|---|
美容点滴
| シングル 1〜6の中から1つセレクト | 1回 | ¥5,500 | 
|---|---|---|
| 3回 | ¥13,200 初回ご契約価格¥12,540 | |
| 6回 | ¥23,100 初回ご契約価格¥21,945 | |
| ダブル 1〜6の中から2つセレクト | 1回 | ¥7,700 | 
| 3回 | ¥18,480 初回ご契約価格¥17,556 | |
| 6回 | ¥32,340 初回ご契約価格¥30,723 | 
| トリプル 1〜6の中から3つセレクト | 1回 | ¥9,900 | 
|---|---|---|
| 3回 | ¥23,760 初回ご契約価格¥22,572 | |
| 6回 | ¥41,580 初回ご契約価格¥39,501 | |
| 1 | ニキビ・肌荒れ | |
| 2 | 白玉点滴 | |
| 3 | エイジングケア | |
| 4 | 疲労回復 | |
| 5 | 肝機能UP | |
| 6 | むくみすっきり | |
| 高濃度ビタミンCハーフ10mg | 1回 | ¥13,200 | 
|---|---|---|
| 3回 | ¥33,000 初回ご契約価格¥31,350 | |
| 高濃度ビタミンCフル 20mg | 1回 | ¥15,400 | 
| 3回 | ¥39,600 初回ご契約価格¥37,620 | 
| プラセンタ注射 | 1アンプル | ¥1,320 | 
|---|---|---|
| 10アンプル | ¥12,100 初回ご契約価格¥11,495 | |
| 20アンプル | ¥22,000 初回ご契約価格¥20,900 | |
| ニンニク注射 | 1回 | ¥2,200 | 
| 5回 | ¥7,700 初回ご契約価格¥7,315 | 
内服
| トラネキサム酸500mg・250mg 28日分 | ¥2,860 | |
|---|---|---|
| シナール 28日分 | ¥1,650 | |
| ユベラ50mg 28日分 | ¥1,650 | |
| ハイチオール錠80 28日分 | ¥1,650 | |
| タチオン100mg 28日分 | ¥2,200 | |
女性医療脱毛
子供(10歳以上から16歳未満)脱毛料金は定価料金から10%OFFでご提供します
全身脱毛
                                        | 全身(顔とVIOは含まれてません) | 単発 | ¥71,500 | 
|---|---|---|
| 3回 | ¥176,000 | |
